答辩时间:2023年12月14日 8:30-12:00
答辩地点:临港校区电气楼401室
答辩课题:
序号 | 学生姓名 | 论文题目 |
1 | 陈启凡 | 基于改进RESNET和季节特性的电动汽车短期充电负荷预测研究 |
2 | 田锟 | 基于改进中智最近邻算法的风机齿轮箱故障诊断方法研究 |
3 | 孙钱承 | 基于改进的YOLACT的输电线路识别 |
4 | 王海波 | 直流接触器能量逸散数学模型研究 |
5 | 吴博 | 基于V2G技术的电动汽车充放电优化调度策略研究 |
6 | 王云腾 | 高海拔工况下框架隔离开关温升仿真模型与降容规律研究 |
7 | 吴益涵 | 变桨距风电机组功率平抑控制研究 |
8 | 石兴斌 | 基于EEG-FNIRS信息融合的动作意图识别与上肢假肢控制技术研究 |
9 | 邱圣杰 | 基于触觉信息的物品识别、逆向重构、抓取算法研究 |
10 | 叶海燕 | 7-DOF肩离断型上肢假肢的分层控制策略与算法研究 |
11 | 秦雨欣 | 基于运动想象范式和EEG-fNIRS-视觉多模态信息融合的BCI系统研究 |
12 | 陈欣铭 | 计及间歇能源的微电网优化调度方法研究 |
13 | 赵泳嘉 | 基于模型预测的变电站巡检机器人轨迹跟踪控制研究 |
14 | 李万里 | 智能变电站室外巡检机器人路径规划方法研究 |
答辩时间:2023年12月14日13:00-16:00
答辩地点:临港校区电气楼401室
答辩课题:
序号 | 学生姓名 | 论文题目 |
1 | 刘安婷 | 智能电网乘性虚假数据注入攻击的检测方法及性能评估研究 |
2 | 刘腾 | 基于非高斯噪声的配电网状态估计研究 |
3 | 张志伟 | 基于深度迁移学习的电机轴承故障诊断研究 |
4 | 魏杰 | 基于电流信号的异步电机故障和预测研究 |
5 | 周思杰 | 基于CWT-LSTM的电梯蜗轮蜗杆箱轴承故障诊断 |
6 | 马润宇 | 基于EEMD-SSA-BP的异步电机故障诊断及电机振动信号序列预测方法研究 |
7 | 薛世杰 | 基于声学阵列融合图像辅助的电气设备局放定位诊断研究 |
8 | 关文慧 | 基于MSCNN-LSTM的异步电机故障诊断及振动信号预测方法研究 |
9 | 赵阳 | 基于改进滑模观测器的PMSM无传感器自抗扰控制方法研究 |
10 | 高傲 | 面向无线传感器的压电俘能器及其电能管理电路研究 |
11 | 严立安 | 油冷扁线电机关键问题技术分析 |
12 | 刘文会 | 规模化电动汽车入网对配电网的影响及控制策略研究 |
13 | 介钧正 | 基于分数阶自适应无迹卡尔曼滤波算法的锂电池SOC估计研究 |
14 | 陈伟康 | 永磁同步电机高性能速度环控制策略研究 |
欢迎感兴趣的老师及研究生聆听!